Find suppliers for this alloy
C12210
Elements | ||
---|---|---|
Cu(1) | P | |
(1) Cu value includes Ag. |
||
Min (%) | 99.90 | 0.015 |
Max (%) | 0.025 |
Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Rockwell F scale | Rockwell 30T scale | Shear Strength (ksi) |
Fatigue Strength** (ksi) |
Section Size (in) |
Cold Work (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). ** Fatigue Strength: 100 x 106 cycles, unless indicated as [N] x 106. | ||||||||||||
Flat Products | 1/2 Hard | H02 |
42 Typ |
36 Typ |
14 Typ |
40 Typ |
84 Typ |
50 Typ |
26 Typ |
13 Typ | 0.04 | |
1/4 Hard | H01 |
38 Typ |
30 Typ |
25 Typ |
25 Typ |
70 Typ |
36 Typ |
25 Typ |
0.04 | |||
1/4 Hard | H01 |
38 Typ |
30 Typ |
35 Typ |
25 Typ |
70 Typ |
25 Typ |
0.25 | ||||
1/8 Hard | H00 |
36 Typ |
28 Typ |
40 Typ |
10 Typ |
60 Typ |
25 Typ |
0.25 | ||||
1/8 Hard | H00 |
36 Typ |
28 Typ |
30 Typ |
10 Typ |
60 Typ |
25 Typ |
25 Typ |
0.04 | |||
As Hot Rolled | M20 |
32 Typ |
10 Typ |
50 Typ |
40 Typ |
22 Typ |
0.25 | |||||
As Hot Rolled | M20 |
34 Typ |
10 Typ |
45 Typ |
45 Typ |
23 Typ |
0.04 | |||||
Extra Spring | H10 |
57 Typ |
53 Typ |
4 Typ |
62 Typ |
95 Typ |
64 Typ |
29 Typ |
0.04 | |||
Hard | H04 |
45 Typ |
40 Typ |
20 Typ |
85 Typ |
26 Typ |
1 | |||||
Hard | H04 |
50 Typ |
45 Typ |
6 Typ |
50 Typ |
90 Typ |
57 Typ |
28 Typ |
13 Typ | 0.04 | ||
Hard | H04 |
50 Typ |
45 Typ |
12 Typ |
50 Typ |
90 Typ |
28 Typ |
0.25 | ||||
Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
34 Typ |
11 Typ |
45 Typ |
45 Typ |
23 Typ |
11 Typ | 0.04 | ||||
Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
32 Typ |
10 Typ |
45 Typ |
40 Typ |
22 Typ |
0.04 | |||||
Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
32 Typ |
10 Typ |
50 Typ |
40 Typ |
22 Typ |
0.25 | |||||
Spring | H08 |
55 Typ |
50 Typ |
4 Typ |
60 Typ |
94 Typ |
63 Typ |
29 Typ |
14 Typ | 0.04 | ||
Pipe | Hard | H04 |
50 Typ |
45 Typ |
10 Typ |
50 Typ |
90 Typ |
28 Typ |
30 | |||
Tube | Hard Drawn | H80 |
55 Typ |
50 Typ |
8 Typ |
60 Typ |
95 Typ |
63 Typ |
29 Typ |
19 Typ | 0.065 | 40 |
Light Drawn, Light Cold Rolled | H55 |
40 Typ |
32 Typ |
25 Typ |
35 Typ |
77 Typ |
45 Typ |
26 Typ |
14 Typ | 0.065 | 15 | |
Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
34 Typ |
11 Typ |
45 Typ |
45 Typ |
23 Typ |
0.065 | |||||
Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
32 Typ |
10 Typ |
45 Typ |
40 Typ |
22 Typ |
11 Typ | 0.065 |
Melting Point - Liquidus°F | 1981 |
---|---|
Densitylb/cu in. at 68°F | 0.323 |
Specific Gravity | 8.94 |
Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 85 |
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 196 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-21210 to -6 power per °F (68 – 212°F) | 9.4 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-39210 to -6 power per °F (68 – 392°F) | 9.5 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.8 |
Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.092 |
Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
Modulus of Rigidityksi | 6400 |
Technique | Suitability |
---|---|
Soldering | Excellent |
Brazing | Excellent |
Oxyacetylene Welding | Good |
Gas Shielded Arc Welding | Excellent |
Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
Spot Weld | Not Recommended |
Seam Weld | Not Recommended |
Butt Weld | Good |
Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
Capacity for Being Hot Formed | Excellent |
Forgeability Rating | 65 |
Machinability Rating | 20 |
Common Fabrication Processes
- Blanking
- Coining
- Coppersmithing
- Drawing
- Etching
- Forming and Bending
- Heading and Upsetting
- Hot Forging and Pressing
- Piercing and Punching
- Roll Threading and Knurling
- Shearing
- Spinning
- Squeezing and Swaging
- Stamping
Thermal Properties
Product Category | Product | Reason Category | Reason |
---|---|---|---|
Automotive | Air Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Air Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Air Lines | Solderability | Solderability | |
Air Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Gasoline Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gasoline Lines | Forming Characteristics | Formability | |
Gasoline Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Gasoline Lines | Solderability | Solderability | |
Hydraulic Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Hydraulic Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Hydraulic Lines | Solderability | Solderability | |
Hydraulic Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Oil Lines | Forming Characteristics | Formability | |
Oil Lines | Mechanical Properties | Strength | |
Building | Air Conditioner Tubes and Condenser Sheets | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity |
Air Conditioner Tubes and Condenser Sheets | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Air Conditioner Tubes and Condenser Sheets | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Gas Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gas Lines | Forming Characteristics | Formability | |
Gas Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Gas Lines | Solderability | Solderability | |
Gas Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Heater Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Heater Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Heater Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Heater Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Heater Units | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Heater Units | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Heater Units | Welding Characteristics | Weldability | |
Oil Burner Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Oil Burner Tubes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Oil Burner Tubes | Solderability | Solderability | |
Oil Burner Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Consumer | Air Conditioners | Brazing Characteristics | Brazability |
Air Conditioners | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Air Conditioners | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Refrigerators | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Refrigerators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Refrigerators | Forming Characteristics | Formability | |
Refrigerators | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Industrial | Air Lines in Airplanes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Air Lines in Airplanes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Air Lines in Airplanes | Solderability | Solderability | |
Brewery Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Brewery Tubes | Solderability | Solderability | |
Brewery Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Casting Molds | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Casting Molds | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Casting Molds | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Casting Molds | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
Condenser Tubes | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Condenser Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Condenser Tubes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Dairy Tubes | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Dairy Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Dairy Tubes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Dairy Tubes | Solderability | Solderability | |
Dairy Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Distiller Tubes | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Distiller Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Distiller Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Evaporator Tubes | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Evaporator Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Evaporator Tubes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Evaporator Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Gage Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Gage Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gage Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Gage Lines | Solderability | Solderability | |
Gage Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Gasoline Lines in Airplanes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gasoline Lines in Airplanes | Forming Characteristics | Formability | |
Gasoline Lines in Airplanes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Gasoline Lines in Airplanes | Welding Characteristics | Weldability | |
Heat Exchanger Tubes | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Heat Exchanger Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Heat Exchanger Tubes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Heat Exchanger Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
Hydraulic Lines in Airplanes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Hydraulic Lines in Airplanes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Hydraulic Lines in Airplanes | Welding Characteristics | Weldability | |
Kettles | Appearance | Appearance | |
Kettles | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Kettles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Oil Coolers in Airplanes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Oil Coolers in Airplanes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Oil Coolers in Airplanes | Solderability | Solderability | |
Oil Coolers in Airplanes | Welding Characteristics | Weldability | |
Oil Lines in Airplanes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Oil Lines in Airplanes | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Oil Lines in Airplanes | Solderability | Solderability | |
Oil Lines in Airplanes | Welding Characteristics | Weldability | |
Paper Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Paper Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Paper Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Plating Anodes | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
Plating Anodes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Plating Anodes | Plating Characteristics | Platability | |
Plating Hangers | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
Plating Hangers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Plating Hangers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Plating Racks | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
Plating Racks | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Plating Racks | Plating Characteristics | Plateable | |
Plumbing Tube | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
Plumbing Tube | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Plumbing Tube | Forming Characteristics | Formability | |
Plumbing Tube | Welding Characteristics | Weldability | |
Pulp Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Pulp Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Pulp Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Rotating Bands | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Rotating Bands | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Steam Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Steam Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Steam Lines | Creep Properties | Creep Resistant | |
Steam Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Steam Lines | Softening Resistance | Resistance to Thermal Softening | |
Steam Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Tanks | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Water Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Water Lines | Solderability | Solderability | |
Water Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Marine | Oil Coolers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Oil Coolers | Solderability | Solderability | |
Oil Coolers | Welding Characteristics | Weldability | |
Oil Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Oil Lines | Pressure Tight | Pressure Tight | |
Oil Lines | Solderability | Solderability | |
Oil Lines | Welding Characteristics | Weldability | |
Plumbing | Plumbing Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Plumbing Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Hydrogen Embrittlememt | |
Plumbing Fittings | Solderability | Solderability | |
Plumbing Pipe | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Plumbing Pipe | Forming Characteristics | Formability | |
Plumbing Pipe | Solderability | Solderability |
Applicable Specifications
Corrosion Properties