Find suppliers for this alloy
C16210
| Elements | ||
|---|---|---|
| Cu(1,2) | Cd | |
|
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. (2) Cu value includes Ag. |
||
| Min (%) | 0.50 | |
| Max (%) | Rem | 1.20 |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.2% Offset (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Rockwell F scale | Shear Strength (ksi) |
Fatigue Strength** (ksi) |
Section Size (in) |
Cold Work (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). ** Fatigue Strength: 100 x 106 cycles, unless indicated as [N] x 106. | ||||||||||||
| Flat Products | Extra Spring | H10 |
72 Typ |
59 Typ |
1 Typ |
75 Typ |
0.04 | |||||
| Hard | H04 |
60 Typ |
45 Typ |
5 Typ |
64 Typ |
0.04 | ||||||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
35 Typ |
11 Typ |
52 Typ |
54 Typ |
0.04 | ||||||
| Spring | H08 |
64 Typ |
3 Typ |
73 Typ |
0.04 | |||||||
| Rod | Hard | H04 |
73 Typ |
70 Typ |
69 Typ |
9 Typ |
73 Typ |
56 Typ |
30 Typ | 0.5 | ||
| Hard | H04 |
58 Typ |
45 Typ |
12 Typ |
65 Typ |
0.5 | 25 | |||||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
36 Typ |
12 Typ |
57 Typ |
46 Typ |
0.5 | ||||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
35 Typ |
6.8 Typ |
7 Typ |
56 Typ |
46 Typ |
27 Typ |
15 Typ | 0.5 | |||
| Wire | Hard | H04 |
100 Typ |
1 Typ |
0.01 | 99 | ||||||
| Hard | H04 |
70 Typ |
55 Typ |
6 Typ |
0.08 | |||||||
| Hard | H04 |
88 Typ |
1.5 Typ |
0.08 | 96 | |||||||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
38 Typ |
12 Typ |
50 Typ |
0.08 | |||||||
| Spring | H08 |
80 Typ |
66 Typ |
2 Typ |
0.08 | |||||||
| Melting Point - Liquidus°F | 1969 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus°F | 1886 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.321 |
| Specific Gravity | 8.89 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 90 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 208 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-21210 to -6 power per °F (68 – 212°F) | 9.4 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-39210 to -6 power per °F (68 – 392°F) | 9.6 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.8 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
| Modulus of Rigidityksi | 6400 |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Excellent |
| Brazing | Excellent |
| Oxyacetylene Welding | Good |
| Gas Shielded Arc Welding | Good |
| Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
| Spot Weld | Not Recommended |
| Seam Weld | Not Recommended |
| Butt Weld | Good |
| Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
| Capacity for Being Hot Formed | Good |
| Machinability Rating | 20 |
Common Fabrication Processes
- Drawing
- Etching
- Forming and Bending
- Heading and Upsetting
- Hot forging
- Piercing
- Punching
| Treatment | Minimum* | Maximum* | ||
|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. | ||||
| Annealing | 800 | 1400 | ||
| Hot Working Temperature | 1400 | 1600 | ||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Electrical | Cable Wrap | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity |
| Cable Wrap | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Cable Wrap | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Cable Wrap | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Cable Wrap | Solderability | Solderability | |
| Connectors | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Connectors | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Connectors | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Connectors | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Connectors | Solderability | Solderability | |
| Connectors | Welding Characteristics | Arc Erosion Resistant | |
| Electric Blanket Elements | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Electric Blanket Elements | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Electric Blanket Elements | Forming Characteristics | Formability | |
| Electric Blanket Elements | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Heating Pad Elements | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Heating Pad Elements | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Heating Pad Elements | Forming Characteristics | Formability | |
| Heating Pad Elements | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| High Strength Transmission Lines | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| High Strength Transmission Lines | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| High Strength Transmission Lines | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| High Strength Transmission Lines | Mechanical Properties | High Strength | |
| Rail bands | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Rail bands | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Rail bands | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Rail bands | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Rail bands | Welding Characteristics | Arc Erosion Resistant | |
| Spring Contacts | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Spring Contacts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Spring Contacts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Spring Contacts | Mechanical Properties | High Modulus of Elasticity | |
| Spring Contacts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Spring Contacts | Solderability | Solderability | |
| Spring Contacts | Welding Characteristics | Arc Erosion Resistant | |
| Switch Gear Components | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Switch Gear Components | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Switch Gear Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Switch Gear Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Switch Gear Components | Solderability | Solderability | |
| Switch Gear Components | Welding Characteristics | Arc Erosion Resistant | |
| Trolley Wire | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Trolley Wire | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Trolley Wire | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Trolley Wire | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Trolley Wire | Welding Characteristics | Arc Erosion Resistant | |
| Wave Guide Cavities | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Wave Guide Cavities | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Wave Guide Cavities | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Wave Guide Cavities | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Wave Guide Cavities | Solderability | Solderability |
Applicable Specifications
Corrosion Properties