Find suppliers for this alloy
C38500
| Elements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
|
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. |
||||
| Min (%) | 55.0 | 2.5 | ||
| Max (%) | 59.0 | 3.5 | Rem | 0.35 |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Torsion Modulus (ksi) |
Ultimate Tensile Strength in Shear (ksi) |
Section Size (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). | |||||||||
| Shapes | As Hot Extruded | M30 |
60 Typ |
20 Typ |
30 Typ |
65 Typ |
5.4 Typ | 35 Typ |
1 |
| Melting Point - Liquidus°F | 1630 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus°F | 1610 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.306 |
| Specific Gravity | 8.47 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 28 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 71 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 11.6 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 14000 |
| Modulus of Rigidityksi | 5300 |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Excellent |
| Brazing | Good |
| Oxyacetylene Welding | Not Recommended |
| Gas Shielded Arc Welding | Not Recommended |
| Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
| Spot Weld | Not Recommended |
| Seam Weld | Not Recommended |
| Butt Weld | Fair |
| Capacity for Being Cold Worked | Poor |
| Capacity for Being Hot Formed | Excellent |
| Machinability Rating | 90 |
Common Fabrication Processes
- Hot Forging and Pressing
- Hot forming and bending
- Machining
| Treatment | Minimum* | Maximum* | ||
|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. | ||||
| Annealing | 800 | 1100 | ||
| Hot Working Temperature | 1150 | 1350 | ||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Architecture | Architectural Forgings, Extrusions | Appearance | Appearance |
| Architectural Forgings, Extrusions | Appearance | Color | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Forging Characteristics | Forgability | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Forming Characteristics | Formability | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Forming Characteristics | Hot Workable | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Machining Characteristics | Machinability | |
| Architectural Forgings, Extrusions | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Architectural Moldings | Appearance | Color | |
| Architectural Moldings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Architectural Moldings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Bathroom Partition Brackets | Appearance | Color | |
| Bathroom Partition Brackets | Mechanical Properties | Strength | |
| Bathroom Partition Brackets | Plating Characteristics | Chrome Plateable | |
| Door Frames | Appearance | Color | |
| Door Frames | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Door Frames | Forging Characteristics | Forgability | |
| Door Frames | Machining Characteristics | Machinability | |
| Elevator Trim | Appearance | Color | |
| Elevator Trim | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Elevator Trim | Machining Characteristics | Machinability | |
| Handrails | Appearance | Color | |
| Handrails | Corrosion Resistance | Weather Resistant - Corrosion | |
| Handrails | Machining Characteristics | Machinability | |
| Privacy Sun Grills | Appearance | Color | |
| Privacy Sun Grills | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Privacy Sun Grills | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Shower Doors | Appearance | Color | |
| Shower Doors | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Shower Doors | Plating Characteristics | Chrome Plateable | |
| Store Fronts | Appearance | Appearance | |
| Store Fronts | Appearance | Color | |
| Store Fronts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Store Fronts | Machining Characteristics | Machinability | |
| Store Fronts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Terrazzo Strip | Appearance | Color | |
| Thresholds | Appearance | Color | |
| Thresholds | Corrosion Resistance | Weather Resistant - Corrosion | |
| Thresholds | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Thresholds | Machining Characteristics | Machinability | |
| Trim | Appearance | Appearance | |
| Trim | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Trim | Forming Characteristics | Formability | |
| Trim | Machining Characteristics | Machinability | |
| Trim | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Window Mullions | Appearance | Color | |
| Window Mullions | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Window Mullions | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Builders Hardware | Butts | Appearance | Appearance |
| Butts | Appearance | Color | |
| Butts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Butts | Forming Characteristics | Formability | |
| Butts | Machining Characteristics | Machinability | |
| Butts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Drawer Handles | Appearance | Color | |
| Drawer Handles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Drawer Handles | Forging Characteristics | Forgability | |
| Drawer Handles | Forging Characteristics | Hot Die forgability | |
| Drawer Handles | Machining Characteristics | Machinability | |
| Drawer Pulls | Appearance | Color | |
| Drawer Pulls | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Drawer Pulls | Forging Characteristics | Forgability | |
| Drawer Pulls | Machining Characteristics | Machinability | |
| Hinges | Appearance | Color | |
| Hinges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Hinges | Forging Characteristics | Forgability | |
| Hinges | Machining Characteristics | Machinability | |
| Lock Bodies | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Lock Bodies | Corrosion Resistance | Weather Resistant - Corrosion | |
| Lock Bodies | Machining Characteristics | Machinability | |
| Lock Bodies | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Lock Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Lock Cams | Corrosion Resistance | Weather Resistant - Corrosion | |
| Lock Cams | Machining Characteristics | Machinability | |
| Lock Cams | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Slide Bolts | Appearance | Color | |
| Slide Bolts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Slide Bolts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Consumer | Fireplace Screens | Appearance | Color |
| Fireplace Screens | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Fireplace Screens | Forging Characteristics | Forgability | |
| Fireplace Screens | Machining Characteristics | Machinability | |
| Funeral Urns | Appearance | Color | |
| Funeral Urns | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Funeral Urns | Forging Characteristics | Forgability | |
| Funeral Urns | Machining Characteristics | Machinability | |
| Handles | Appearance | Color | |
| Handles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Handles | Forging Characteristics | Forgability | |
| Handles | Machining Characteristics | Machinability | |
| Hot Combs (to Straighten Hair) | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Hot Combs (to Straighten Hair) | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
| Hot Combs (to Straighten Hair) | Machining Characteristics | Machinability | |
| Hot Combs (to Straighten Hair) | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Hot Combs (to Straighten Hair) | Mechanical Properties | Retains Strength | |
| Lamps | Appearance | Color | |
| Lamps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Lamps | Forging Characteristics | Forgability | |
| Lamps | Machining Characteristics | Machinability | |
| Picture Frames | Appearance | Color | |
| Picture Frames | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Picture Frames | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Squeegee Retainers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Squeegee Retainers | Durability | Durability - Architecture | |
| Squeegee Retainers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Straight Edges | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Industrial | Forgings | Appearance | Appearance |
| Forgings | Appearance | Color | |
| Forgings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Forgings | Forging Characteristics | Forgability | |
| Forgings | Forming Characteristics | Formability | |
| Forgings | Forming Characteristics | Hot Workable | |
| Forgings | Machining Characteristics | Machinability | |
| Forgings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Gauges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Gauges | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Gauges | Machining Characteristics | Machinability | |
| Gauges | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Press Brake Ram Clamps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Press Brake Ram Clamps | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Press Brake Ram Clamps | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Seats | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Seats | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Seats | Machining Characteristics | Machinability | |
| Valve Seats | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Valve Stems | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Stems | Machining Characteristics | Machinability | |
| Valve Stems | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Trim | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Trim | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Trim | Machining Characteristics | Machinability | |
| Valve Trim | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valves | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valves | Machining Characteristics | Machinability | |
| Valves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Wheeled Racks | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Wheeled Racks | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Wheeled Racks | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Ordnance | Gun Sights | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Gun Sights | Durability | Durability - Architecture | |
| Gun Sights | Friction & Wear Properties | Wear Resistance |
| Form | Specific Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Shapes | ASTM | B455 | COPPER-ZINC-LEAD ALLOY (LEADED-BRASS) EXTRUDED SHAPES |
Corrosion Properties