Find suppliers for this alloy
C61000
| Elements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Pb | Zn | Fe | Al | Si | |
|
(1) Cu value includes Ag. (2) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. |
||||||
| Min (%) | 6.0 | |||||
| Max (%) | Rem | 0.02 | 0.20 | 0.50 | 8.5 | 0.10 |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Torsion Modulus (ksi) |
Section Size (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). | ||||||||
| Plate | Hard | H04 |
60 Typ |
27 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
1 | |
| Hard | H04 |
65 Typ |
24 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
0.5 | ||
| Soft Anneal | O60 |
52 Typ |
17 Typ |
45 Typ |
60 Typ |
1 | ||
| Rod | Hard | H04 |
80 Typ |
25 Typ |
6.4 Typ | 1 | ||
| Soft Anneal | O60 |
70 Typ |
30 Typ |
65 Typ |
1 | |||
| Sheet | Hard | H04 |
65 Typ |
24 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
0.5 | |
| Hard | H04 |
60 Typ |
27 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
1 | ||
| Soft Anneal | O60 |
52 Typ |
17 Typ |
45 Typ |
60 Typ |
1 | ||
| Strip | Hard | H04 |
65 Typ |
24 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
0.5 | |
| Hard | H04 |
60 Typ |
27 Typ |
30 Typ |
85 Typ |
1 | ||
| Soft Anneal | O60 |
52 Typ |
17 Typ |
45 Typ |
60 Typ |
1 | ||
| Melting Point - Liquidus°F | 1905 |
|---|---|
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.281 |
| Specific Gravity | 7.78 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 15 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 40 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.9 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
| Modulus of Rigidityksi | 6400 |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Fair |
| Brazing | Not Recommended |
| Oxyacetylene Welding | Not Recommended |
| Gas Shielded Arc Welding | Good |
| Coated Metal Arc Welding | Good |
| Spot Weld | Good |
| Seam Weld | Fair |
| Butt Weld | Good |
| Capacity for Being Cold Worked | Good |
| Capacity for Being Hot Formed | Good |
| Forgeability Rating | 70 |
| Machinability Rating | 20 |
Common Fabrication Processes
- Blanking
- Drawing
- Forming and Bending
- Heading and Roll Threading
| Treatment | Minimum* | Maximum* | ||
|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. | ||||
| Annealing | 1100 | 1250 | ||
| Hot Working Temperature | 1400 | 1600 | ||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Architecture | Decorative Applications | Appearance | Appearance |
| Decorative Applications | Appearance | Gold Color | |
| Decorative Applications | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fasteners | Bolts | Forming Characteristics | Formability |
| Bolts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Industrial | Overlay on Steel for Wearing Surface | Friction & Wear Properties | Wear Resistance |
| Overlay on Steel for Wearing Surface | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Overlay on Steel for Wearing Surface | Welding Characteristics | Weldability | |
| Pump Parts | Forming Characteristics | Formability | |
| Pump Parts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pump Parts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Parts | Mechanical Properties | Toughness | |
| Shafts | Forming Characteristics | Formability | |
| Shafts | Mechanical Properties | Ductility | |
| Shafts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Tie Rods | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Tie Rods | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Tie Rods | Welding Characteristics | Weldability | |
| Welding Wire | Welding Characteristics | Weld Alloy - c61300 |
| Form | Specific Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | FEDERAL | QQ-C-450 | COPPER-ALUMINUM ALLOY (ALUMINUM BRONZE, PLATE, SHEET, STRIP, AND BAR) | ||
| Electrode | Welding | MILITARY | MIL-E-23765/3 | ELECTRODES, WELDING, BARE, COPPER AND COPPER ALLOY | |
| AWS | A5.7 | COPPER AND COPPER ALLOY BARS, WELDING RODS | |||
| Plate | FEDERAL | QQ-C-450 | COPPER-ALUMINUM ALLOY (ALUMINUM BRONZE, PLATE, SHEET, STRIP, AND BAR) | ||
| Sheet | FEDERAL | QQ-C-450 | COPPER-ALUMINUM ALLOY (ALUMINUM BRONZE, PLATE, SHEET, STRIP, AND BAR) | ||
| Strip | FEDERAL | QQ-C-450 | COPPER-ALUMINUM ALLOY (ALUMINUM BRONZE, PLATE, SHEET, STRIP, AND BAR) |
Corrosion Properties