Find suppliers for this alloyC62400
Element | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | Sn | Fe | Al | Mn | Si | |
(1) Cu value includes Ag. (2) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. | ||||||
Min (%) | 2.0 | 10.0 | ||||
Max (%) | Rem | 0.20 | 4.5 | 11.5 | 0.30 | 0.25 |
Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) | YS-0.5% Ext (ksi) | Elongation (%) | Rockwell B scale | Shear Strength (ksi) | Torsion Modulus (ksi) | Izod (ft-lbs) | Compressive Yield Strength (ksi) | Fatigue Strength** (ksi) | Ultimate Tensile Strength in Shear (ksi) | Section Size (in) | Cold Work (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | As Hot Extruded | M30 | 90 Typ | 40 Typ | 18 Typ | 87 Typ | 3 | |||||||
Light Anneal | O50 | 100 Typ | 50 Typ | 14 Typ | 92 Typ | 1 | ||||||||
O50 | 93 Typ | 45 Typ | 14 Typ | 91 Typ | 2 | |||||||||
Rod | 1/2 Hard | H02 | 95 Typ | 47 Typ | 14 Typ | 91 Typ | 6.4 Typ | 17 Typ | 68 Typ | 34 Typ | 60 Typ | 3 | 10 | |
H02 | 105 Typ | 52 Typ | 14 Typ | 92 Typ | 65 Typ | 36 Typ | 1 | 10 | ||||||
H02 | 95 Typ | 48 Typ | 14 Typ | 92 Typ | 62 Typ | 35 Typ 34 Typ | 2 | 10 | ||||||
As Hot Extruded | M30 | 90 Typ | 40 Typ | 18 Typ | 87 Typ | 58 Typ | 32 Typ | 4 | ||||||
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). ** Fatigue Strength: 100 x 106 cycles, unless indicated as [N] x 106. |
Melting Point - Liquidus°F | 1900 |
---|---|
Melting Point - Solidus°F | 1880 |
Densitylb/cu in. at 68°F | 0.269 |
Specific Gravity | 7.45 |
Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 12 |
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 34 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-57210⁻⁶ per °F (68 – 572°F) | 9 |
Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
Modulus of Rigidityksi | 6400 |
Technique | Suitability |
---|---|
Soldering | Not Recommended |
Brazing | Fair |
Oxyacetylene Welding | Not Recommended |
Gas Shielded Arc Welding | Good |
Coated Metal Arc Welding | Good |
Spot Weld | Good |
Seam Weld | Good |
Butt Weld | Good |
Capacity for Being Cold Worked | Poor |
Capacity for Being Hot Formed | Excellent |
Forgeability Rating | 80 |
Machinability Rating | 50 |
Common Fabrication Processes
- Hot bending
- Hot forging
Treatment | Minimum* | Maximum* | |||
---|---|---|---|---|---|
* Temperature is measured in Fahrenheit. | |||||
Annealing | 1100 | 1200 | |||
Hot Treatment | 1400 | 1625 |
Product Category | Product | Reason Category | Reason |
---|---|---|---|
Fasteners | Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Nuts | Mechanical Properties | High Strength | |
Industrial | Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Bushings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Bushings | Mechanical Properties | High Strength | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Cams | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Cams | Mechanical Properties | High Strength | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Drift Pins | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Drift Pins | Impact Resistance | Impact Resistant | |
Drift Pins | Mechanical Properties | High Strength | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Gears | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Gears | Mechanical Properties | High Strength | |
Hydraulic Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Hydraulic Bushings | Friction & Wear Properties | Resistant to Abrasive Wear | |
Hydraulic Bushings | Impact Resistance | Impact Resistant | |
Hydraulic Bushings | Mechanical Properties | High Strength | |
Support Bushings | Friction & Wear Properties | Galling Resistance | |
Support Bushings | Mechanical Properties | High Strength | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Chemicals | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Non Oxidizing Acids | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Tie Rods | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Tie Rods | Mechanical Properties | High Strength | |
Valve Balls | Corrosion Resistance | Cavitation Corrosion Resistance | |
Valve Balls | Corrosion Resistance | Erosion Corrosion Resistance | |
Valve Balls | Corrosion Resistance | Pitting Corrosion Resistance | |
Valve Balls | Corrosion Resistance | Resistance to Corrosion by a broad variety of Corrosive Media | |
Valve Balls | Finishing Characteristics | Retains Surface Finish | |
Valve Balls | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Wear Plates | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
Wear Plates | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
Wear Plates | Friction & Wear Properties | Galling Resistance | |
Wear Plates | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
Wear Plates | Mechanical Properties | High Strength | |
Welding Wire | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
Welding Wire | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
Welding Wire | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
Welding Wire | Softening Resistance | Resistance to Thermal Softening |
Form | Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
---|---|---|---|---|---|
Forgings | Forgings | SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |
Forgings | SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | ||
Rod | ASTM | B150/B150M | ALUMINUM BRONZE ROD, BAR AND SHAPES | ||
Welding | AWS | A5.7 | COPPER AND COPPER ALLOY BARS, WELDING RODS |
Corrosion Properties