Find suppliers for this alloy
C70610
| Elements | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Pb | Fe | Ni(3) | C | Mn | S | |
|
(1) Cu value includes Ag. (2) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. (3) Ni value includes Co. |
|||||||
| Min (%) | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||||
| Max (%) | Rem | 0.01 | 2.0 | 11.0 | 0.05 | 1.0 | 0.05 |
Mechanical Properties
Physical Properties
Fabrication Properties
Common Fabrication Processes
Thermal Properties
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Consumer | Screw Lamp Bases | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity |
| Screw Lamp Bases | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Screw Lamp Bases | Forming Characteristics | Formability | |
| Screw Lamp Bases | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Industrial | Evaporators | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity |
| Evaporators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Evaporators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Evaporators | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Evaporators | Welding Characteristics | Weldability | |
| Pressure Vessels | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pressure Vessels | Welding Characteristics | Weldability | |
| Pump Impellers for Oil Refining | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pump Impellers for Oil Refining | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 600 F. | |
| Pump Impellers for Oil Refining | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Pump Impellers for Oil Refining | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Bodies | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies | Welding Characteristics | Weldability | |
| Marine | Propeller Sleeves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Propeller Sleeves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 600 F. | |
| Propeller Sleeves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Propeller Sleeves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Salt Water Baffles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Baffles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Baffles | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Salt Water Baffles | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Salt Water Baffles | Welding Characteristics | Weldability | |
| Salt Water Piling Wrap | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Piling Wrap | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Piling Wrap | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Salt Water Piling Wrap | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Salt Water Pipe Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Pipe Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Pipe Fittings | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Salt Water Pipe Fittings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Salt Water Pipe Fittings | Welding Characteristics | Weldability | |
| Salt Water Piping Systems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Piping Systems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Piping Systems | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Salt Water Piping Systems | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Salt Water Piping Systems | Welding Characteristics | Weldability | |
| Tube Sheet for Salt Water Service | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Tube Sheet for Salt Water Service | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Tube Sheet for Salt Water Service | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Tube Sheet for Salt Water Service | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Tube Sheet for Salt Water Service | Welding Characteristics | Weldability | |
| Plumbing | Flanges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Flanges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Flanges | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Flanges | Welding Characteristics | Weldability |
Applicable Specifications
Corrosion Properties