Find suppliers for this alloy
C82000
| Elements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni | Al | Be | Co(2) | Cr | Si | |
|
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. (2) Ni + Co. |
|||||||||||
| Min (%) | 0.45 | 2.40 | |||||||||
| Max (%) | Rem | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.8 | 2.70 | 0.09 | 0.15 |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.2% Offset (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Torsion Modulus (ksi) |
Fatigue Strength** (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). ** Fatigue Strength: 100 x 106 cycles, unless indicated as [N] x 106. | ||||||||
| As Sand Cast | As Cast and Precipitation Heat Treated | O11 |
65 Typ |
37 Typ |
12 Typ |
70 Typ |
||
| As Sand Cast | M01 |
45 Min for Standard 50 Typ |
15 Min for Standard 20 Typ |
15 Min for Standard 20 Typ |
52 Typ |
|||
| Precipitation Hardened | TF00 |
90 Min for Standard 96 Typ |
70 Min for Standard 75 Typ |
3 Min for Standard 6 Typ |
96 Typ |
6.4 Typ | 18 Typ | |
| Solution Heat Treated | TB00 |
47 Typ |
15 Typ |
25 Typ |
40 Typ |
|||
| (1)TFOO Condition | |
| Melting Point - Liquidus°F | 1990 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus°F | 1780 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.311 (1) |
| Specific Gravity | 8.61 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 45 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 150 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.9 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.1 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
| Magnetic Permeability | 1.001 |
| Poisson's Ratio | 0.33 |
| Casting Attribute | Level |
|---|---|
| Casting Yield | Medium |
| Drossing | Low |
| Effect of Section Size | Low |
| Fluidity | Medium |
| Gassing | Medium |
| Patternmakers Shrinkage inches per inch | 3/16 |
| Shrinkage in Solidification | Medium |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Good |
| Brazing | Good |
| Oxyacetylene Welding | Not Recommended |
| Gas Shielded Arc Welding | Fair |
| Coated Metal Arc Welding | Fair |
| Machinability Rating | 30 |
Common Fabrication Processes
| Treatment | Minimum* | Maximum* | Value* | Time** | Medium |
|---|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. ** Time is measured in minutes. | |||||
| Precipitation Treatment | 900 | 3 | Air | ||
| Solution Treatment | 1650 | 1700 | 0.5 | Water | |
| Stress Relief | 500 | ||||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Electrical | Aerospace Components Requiring Non-Sparking Action | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Aerospace Components Requiring Non-Sparking Action | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Aerospace Components Requiring Non-Sparking Action | Mechanical Properties | High Strength | |
| Circuit Breaker Parts | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Circuit Breaker Parts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Circuit Breaker Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Circuit Breaker Parts | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Circuit Breaker Parts | Mechanical Properties | High Strength | |
| Contacts | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Contacts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Contacts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Contacts | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Contacts | Mechanical Properties | High Strength | |
| Electrical Switches | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Electrical Switches | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Electrical Switches | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Electrical Switches | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Electrical Switches | Mechanical Properties | High Strength | |
| Military Components Requiring Non-Sparking Action | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Military Components Requiring Non-Sparking Action | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Military Components Requiring Non-Sparking Action | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Military Components Requiring Non-Sparking Action | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Military Components Requiring Non-Sparking Action | Mechanical Properties | High Strength | |
| Industrial | Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Bearings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Bearings | Mechanical Properties | High Strength | |
| Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Bushings | Friction & Wear Properties | Wear Resistant | |
| Bushings | Mechanical Properties | High Strength | |
| Contact and Switch Blades | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Contact and Switch Blades | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Contact and Switch Blades | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Contact and Switch Blades | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Contact and Switch Blades | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Resistance welding components | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Resistance welding components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Resistance welding components | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Resistance welding components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Soldering Iron Components | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Soldering Iron Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Soldering Iron Components | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Soldering Iron Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Switch Gear Parts | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Switch Gear Parts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Switch Gear Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Switch Gear Parts | Mechanical Properties | High Strength |
| Form | Specific Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| As Sand Cast | Castings | ASTM | B770 | COPPER-BERYLLIUM SAND CASTINGS | |
| Ingot | ASTM | B30 | COPPER BASE ALLOYS IN INGOT FORM |
Corrosion Properties