Find suppliers for this alloy
C87400
| Elements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Al | Si | |
|
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.2% min. |
|||||
| Min (%) | 79.0 | 12.0 | 2.5 | ||
| Max (%) | 1.0 | 16.0 | 0.8 | 4.0 | |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Brinell Hardness, 500 kg load | Brinell Hardness, 3000 kg load | Charpy V-Notch Impact Strength (ft-lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). | ||||||||
| As Centrifugal Cast | As Centrifugal Cast | M02 |
50 Min for Standard |
21 Min for Standard |
18 Min for Standard |
|||
| As Sand Cast | As Sand Cast | M01 |
50 Min for Standard 50 Min for Standard 55 Typ |
21 Min for Standard 24 Typ |
18 Min for Standard 30 Typ |
70 Typ |
100 Typ |
40 Typ |
| Melting Point - Liquidus°F | 1680 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus°F | 1510 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.3 |
| Specific Gravity | 8.3 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 6.7 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 16 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 10.9 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 15400 |
| Casting Attribute | Level |
|---|---|
| Casting Yield | Medium |
| Drossing | Low |
| Effect of Section Size | Medium |
| Fluidity | High |
| Gassing | Medium |
| Patternmakers Shrinkage inches per inch | 3/16 |
| Shrinkage in Solidification | Medium |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Not Recommended |
| Brazing | Fair |
| Oxyacetylene Welding | Fair |
| Gas Shielded Arc Welding | Fair |
| Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
| Machinability Rating | 50 |
Common Fabrication Processes
| Treatment | Value* | Time** | ||
|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. ** Time is measured in minutes. | ||||
| Stress Relief | 500 | |||
| Solution Treatment | 0 | |||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Architecture | Artistry Components | Appearance | Appearance |
| Artistry Components | Casting Characteristics | Castability | |
| Artistry Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Artistry Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Electrical | Electrical Components | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity |
| Electrical Components | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Electrical Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Electrical Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fasteners | Clamps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Clamps | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Hexagonal Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Hexagonal Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Hexagonal Nuts | Mechanical Properties | High Strength | |
| Industrial | Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Bearings | Mechanical Properties | Ductility | |
| Bearings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Engineering Applications | Casting Characteristics | Castability | |
| Engineering Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Engineering Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Engineering Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Engineering Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Engineering Applications | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Gears | Mechanical Properties | Ductility | |
| Gears | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Impellers | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Impellers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Rocker Arms | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Rocker Arms | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Rocker Arms | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Rocker Arms | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Rocker Arms | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Numerous Environments | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Valve Stems | Mechanical Properties | Moderate Strength |
Applicable Specifications
Corrosion Properties