Find suppliers for this alloy
C95520
Elements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Pb | Sn | Zn | Fe | Ni(2) | Al | Co | Cr | Mn | Si | |
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min. (2) Ni value includes Co. |
|||||||||||
Min (%) | 74.5 | 4.0 | 4.2 | 10.5 | |||||||
Max (%) | 0.03 | 0.25 | 0.30 | 5.5 | 6.0 | 11.5 | 0.20 | 0.05 | 1.5 | 0.15 |
Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
Elongation (%) |
Brinell Hardness, 3000 kg load |
---|---|---|---|---|---|
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). | |||||
As Centrifugal Cast | As Centrifugal Cast | M02 |
125 Min for Standard |
2 Min for Standard |
262 Min for Standard |
As Continuous Cast | Hard and Precipitation Heat Treated | TH04 |
125 Min for Standard |
2 Min for Standard |
262 Min for Standard |
As Sand Cast | As Sand Cast | M01 |
125 Min for Standard |
2 Min for Standard |
255 Min for Standard |
Physical Properties
Casting Characteristics
Fabrication Properties
Common Fabrication Processes
Treatment | Minimum* | Maximum* | Value* | Time** | Medium |
---|---|---|---|---|---|
* Temperature is measured in Fahrenheit. ** Time is measured in minutes. | |||||
Stress Relief | 600 | ||||
Solution Treatment | 1600 | 1700 | 2 | Water | |
Annealing | 925 | 1000 |
Typical Uses
Form | Specific Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
---|---|---|---|---|---|
As Centrifugal Cast | Castings | AMS | 4881 | NICKEL-ALUMINUM BRONZE CASTINGS, MARTENSITIC, SAND AND CENTRIFUGAL | |
Castings | SAE | J462 | CAST COPPER ALLOYS | ||
Castings | SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | ||
Castings | ASTM | B271/B271M | COPPER BASE ALLOY CENTRIFUGAL CASTINGS | ||
As Continuous Cast | ASTM | B505/B505M | COPPER BASE ALLOY CONTINUOUS CASTINGS | ||
As Sand Cast | Castings | SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |
Castings | AMS | 4881 | NICKEL-ALUMINUM BRONZE CASTINGS, MARTENSITIC, SAND AND CENTRIFUGAL | ||
Castings | SAE | J462 | CAST COPPER ALLOYS | ||
Castings | ASTM | B148 | ALUMINUM BRONZE SAND CASTINGS | ||
Ingot | ASTM | B30 | COPPER BASE ALLOYS IN INGOT FORM |
Corrosion Properties