Find suppliers for this alloy
C22600
| Elements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
|
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.8% min. |
||||
| Min (%) | 86.0 | |||
| Max (%) | 89.0 | 0.05 | Rem | 0.05 |
| Form | Temper | Temper Code | Tensile Strength (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Rockwell F scale | Shear Strength (ksi) |
Torsion Modulus (ksi) |
Ultimate Tensile Strength in Shear (ksi) |
Section Size (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Measured at room temperature, 68°F (20°C). | |||||||||||
| Flat Products | 1/2 Hard | H02 |
54 Typ |
47 Typ |
12 Typ |
61 Typ |
36 Typ |
0.04 | |||
| 1/4 Hard | H01 |
47 Typ |
37 Typ |
25 Typ |
47 Typ |
34 Typ |
0.04 | ||||
| Extra Hard | H06 |
72 Typ |
60 Typ |
4 Typ |
78 Typ |
42 Typ |
0.04 | ||||
| Hard | H04 |
66 Typ |
56 Typ |
5 Typ |
73 Typ |
40 Typ |
0.04 | ||||
| Nominal Grain Size 0.015 mm | OS015 |
44 Typ |
16 Typ |
42 Typ |
68 Typ |
32 Typ |
0.04 | ||||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
42 Typ |
15 Typ |
44 Typ |
64 Typ |
31 Typ |
0.04 | ||||
| Nominal Grain Size 0.035 mm | OS035 |
40 Typ |
13 Typ |
45 Typ |
59 Typ |
30 Typ |
0.04 | ||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
39 Typ |
11 Typ |
46 Typ |
55 Typ |
29 Typ |
0.04 | ||||
| Spring | H08 |
79 Typ |
62 Typ |
4 Typ |
82 Typ |
44 Typ |
6.4 Typ | 0.04 | |||
| Flat Products & Wire | 1/2 Hard | H02 |
54 Typ |
47 Typ |
12 Typ |
36 Typ |
0.04 | ||||
| 1/2 Hard | H02 |
68 Typ |
60 Typ |
7 Typ |
40 Typ |
0.08 | |||||
| Nominal Grain Size 0.015 mm | OS015 |
44 Typ |
16 Typ |
42 Typ |
32 Typ |
0.04 | |||||
| Nominal Grain Size 0.015 mm | OS015 |
45 Typ |
18 Typ |
38 Typ |
32 Typ |
0.08 | |||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
39 Typ |
11 Typ |
46 Typ |
29 Typ |
0.04 | |||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
40 Typ |
13 Typ |
44 Typ |
29 Typ |
0.08 | |||||
| Spring | H08 |
79 Typ |
62 Typ |
4 Typ |
44 Typ |
0.04 | |||||
| Spring | H08 |
97 Typ |
66 Typ |
3 Typ |
0.08 | ||||||
| Wire | 1/2 Hard | H02 |
68 Typ |
7 Typ |
70 Typ |
40 Typ |
0.08 | ||||
| 1/4 Hard | H01 |
56 Typ |
12 Typ |
36 Typ |
0.08 | ||||||
| 1/8 Hard | H00 |
47 Typ |
26 Typ |
34 Typ |
0.08 | ||||||
| Extra Hard | H06 |
89 Typ |
4 Typ |
0.08 | |||||||
| Hard | H04 |
83 Typ |
5 Typ |
0.08 | |||||||
| Nominal Grain Size 0.015 mm | OS015 |
45 Typ |
18 Typ |
38 Typ |
32 Typ |
0.08 | |||||
| Nominal Grain Size 0.025 mm | OS025 |
43 Typ |
40 Typ |
31 Typ |
0.08 | ||||||
| Nominal Grain Size 0.035 mm | OS035 |
41 Typ |
18 Typ |
42 Typ |
30 Typ |
0.08 | |||||
| Nominal Grain Size 0.050 mm | OS050 |
40 Typ |
44 Typ |
29 Typ |
0.08 | ||||||
| Spring | H08 |
97 Typ |
3 Typ |
0.08 | |||||||
| Melting Point - Liquidus°F | 1895 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus°F | 1840 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.317 |
| Specific Gravity | 8.78 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 40 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 100 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 10.3 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
| Modulus of Rigidityksi | 6400 |
| Technique | Suitability |
|---|---|
| Soldering | Excellent |
| Brazing | Excellent |
| Oxyacetylene Welding | Good |
| Gas Shielded Arc Welding | Good |
| Coated Metal Arc Welding | Not Recommended |
| Spot Weld | Fair |
| Seam Weld | Not Recommended |
| Butt Weld | Good |
| Capacity for Being Cold Worked | Excellent |
| Capacity for Being Hot Formed | Good |
| Machinability Rating | 30 |
Common Fabrication Processes
- Blanking
- Coining
- Drawing
- Etching
- Forming and Bending
- Heading and Upsetting
- Piercing and Punching
- Roll Threading and Knurling
- Shearing
- Spinning
- Squeezing and Swaging
- Stamping
| Treatment | Minimum* | Maximum* | ||
|---|---|---|---|---|
| * Temperature is measured in Fahrenheit. | ||||
| Annealing | 800 | 1400 | ||
| Hot Working Temperature | 1400 | 1650 | ||
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Architecture | Angles | Appearance | Appearance |
| Angles | Appearance | Color | |
| Angles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Angles | Forming Characteristics | Formability | |
| Angles | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Channels | Appearance | Appearance | |
| Channels | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Channels | Forming Characteristics | Formability | |
| Channels | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Consumer | Chain Links | Appearance | Appearance |
| Chain Links | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Chain Links | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Chain Links | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Chain Links | Forming Characteristics | Formability | |
| Chain Links | Mechanical Properties | High Strength | |
| Compacts | Appearance | Appearance | |
| Compacts | Appearance | Color | |
| Compacts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Compacts | Forming Characteristics | Formability | |
| Compacts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Costume Jewelry | Appearance | Appearance | |
| Costume Jewelry | Forming Characteristics | Formability | |
| Costume Jewelry | Plating Characteristics | Base for Gold Plate | |
| Emblems | Appearance | Appearance | |
| Emblems | Appearance | Color | |
| Emblems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Emblems | Forming Characteristics | Formability | |
| Emblems | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Etched Articles | Appearance | Appearance | |
| Etched Articles | Appearance | Color | |
| Etched Articles | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Etched Articles | Forming Characteristics | Formability | |
| Etched Articles | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Lipstick Containers | Appearance | Appearance | |
| Lipstick Containers | Appearance | Color | |
| Lipstick Containers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Lipstick Containers | Forming Characteristics | Formability | |
| Lipstick Containers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Plaques | Appearance | Appearance | |
| Plaques | Appearance | Color | |
| Plaques | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Plaques | Forming Characteristics | Formability | |
| Plaques | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Zippers | Appearance | Color | |
| Zippers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Zippers | Forming Characteristics | Cold Workability | |
| Electrical | Rotor Bars, AC Motors | Brazing Characteristics | Brazability |
| Rotor Bars, AC Motors | Conductivity (Electrical) | Electrical Resistivity - 40 % IACS | |
| Fasteners | Eyelets | Appearance | Appearance |
| Eyelets | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Eyelets | Forming Characteristics | Formability | |
| Eyelets | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fasteners | Appearance | Appearance | |
| Fasteners | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Fasteners | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Slide Fasteners | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Slide Fasteners | Forming Characteristics | Formability | |
| Slide Fasteners | Mechanical Properties | Moderate Strength |
| Form | Specific Sub-Form | Application | System | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | ASTM | B36/B36M | BRASS PLATE, SHEET, STRIP AND ROLLED BAR | ||
| Plate | ASTM | B36/B36M | BRASS PLATE, SHEET, STRIP AND ROLLED BAR | ||
| Sheet | ASTM | B36/B36M | BRASS PLATE, SHEET, STRIP AND ROLLED BAR | ||
| Strip | ASTM | B36/B36M | BRASS PLATE, SHEET, STRIP AND ROLLED BAR | ||
| Wire | ASTM | B134/B134M | BRASS WIRE |
Corrosion Properties